top of page
Přehled volných domů
V daném území jsou navrženy 3 stavební objekty pro bydlení. Objekt SO.01, který představuje 5 řadových rodinných domů, objekt SO.02 se třemi rodinnými domy a objekt SO.03 – rodinný dům s 2 bytovými jednotkami. Všechny objekty mají kapacity 4+kk.
Pro celé území budou přivedeny inženýrské sítě v podobě areálového rozvodu, které budou rozvětveny na jednotlivé přípojky k jednotlivým RD. Tyto nové sítě budou vedeny pod nově vzniklou komunikací, která bude rozdělena na pochozí a pojízdné plochy.

Sdílené zázemí pro relax
Označení domu | Podlahová plocha | Velikost pozemku | Cena | Dostupnost |
---|---|---|---|---|
Dům A1 | 130 m² | 512 m² | 16 900 000 Kč | volný |
Dům A2 | 130 m² | 528 m² | 17 500 000 Kč | volný |
Dům A3 | 130 m² | 512 m² | 17 500 000 Kč | prodáno |
Dům A4 | 130 m² | 506 m² | 20 300 000 Kč | rezervováno |
Dům A5 | 130 m² | 524 m² | 20 800 000 Kč | volný |
Dům B1 | 130 m² | 461 m² | 19 900 000 Kč | volný |
Dům B2 | 130 m² | 500 m² | 18 500 000 Kč | volný |
Dům B3 | 130 m² | 504 m² | 17 800 000 Kč | volný |
Dům B4 | 130 m² | 571 m² | 20 900 000 Kč | nedostupný |
Dům C1 | 130 m² | 400 m² | 18 300 000 Kč | volný |
Dům C2 | 130 m² | 423 m² | 17 800 000 Kč | volný |
bottom of page